Influence sur les décisions d’investissement et de recrutement

Quelques facteurs d’influence sur les décisions d’investissement et de recrutement  en entreprise
Comparaison entre 15 pays européens
Conjoncture et décisions       http://www.Theoreco.com
Bernard Biedermann   novembre 2015
Flexibilité:classement sur  six  critères Coût du travail   euro Impôt sur le travail en  % du PIB
Royaume-Uni 1 Portugal 13 Irlande 12
Autriche 2 Grèce 13 Portugal 13
Grèce 3 Espagne 21 Royaume-Uni 14
Irlande 4 Italie 28 Grèce 14
Allemagne 5 Royaume-Uni 29 Espagne 17
Pays-Bas 6 Irlande 29 Norvège 18
Espagne 7 Pays-Bas 33 Allemagne 22
Danemark 8 Autriche 33 Pays-Bas 22
Belgique 9 Finlande 34 Italie 22
Finlande 10 Allemagne 34 Finlande 23
Suède 11 France 36 France 24
Italie 12 Suède 40 Belgique 24
Portugal 13 Belgique 41 Danemark 25
France 14 Danemark 43 Autriche 25
Norvège 15 Norvège 54 Suède 26
Impôt sur le capital  en % du PIB Dette intérieur / PIB % Solde  extérieur sur PIB  %
Pays-Bas 6 Norvège 27 Irlande 21
Suède 6 Suède 45 Norvège 13
Allemagne 6 Danemark 45 Pays-Bas 11
Finlande 6 Finlande 59 Allemagne 9
Irlande 6 Pays-Bas 68 Suède 6
Autriche 7 Allemagne 75 Danemark 4
Portugal 7 Autriche 84 Belgique 4
Grèce 7 Royaume-Uni 88 Italie 3
Espagne 7 France 96 Finlande -1
Danemark 9 Espagne 99 Autriche -1
Royaume-Uni 10 Belgique 107 Espagne -3
Belgique 10 Irlande 108 France -4
France 11 Portugal 130 Royaume-Uni -6
Italie 11 Italie 132 Portugal -7
Norvège 14 Grèce 179 Grèce -14
Les noms des  Pays en gras  correspondent  aux  4 PIB les plus élevés. Source Eurostats

1 ping

  1. […] et bien sûr des montants des dettes intérieures et extérieures. En 2016 la France se classe en queue de peloton parmi 15 pays européens pour tous ces critères. Cela explique sans mal pourquoi les entreprises […]

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.